Расширенный поиск
Набор резисторов 2600 шт
Ожидается
Артикул: 2600шт250мВт
Программы для определения номинала резисторов по цветовой маркировке можно скачать здесь и здесь. Важно правильно определить начало отсчета полос. Лучше по возможности проверять деталь мультиметром.
пакет включает:
2600 x 0,25 Вт металлооксидных резисторов
2600 шт. 130 номиналов 1/4 Вт 0.25 Вт 1% по 20 шт каждого | ||||||||||||
1Ω | 1.2 Ω | 1.5 Ω | 1.8 Ω | 2 Ω | 2.2 Ω | 2.4 Ω | 2.7 Ω | 3Ω | 3.3 Ω | 3.6 Ω | 3.9 Ω |
Ω |
4.3 Ω | 4.7 Ω | 5.1 Ω | 5.6 Ω | 6.2 Ω | 6.8 Ω | 7.5 Ω | 8.2 Ω | 9.1 Ω | 10 Ω | 12 Ω | 15 Ω | |
18 Ω | 20 Ω | 22 Ω | 24 Ω | 27 Ω | 30 Ω | 33 Ω | 36 Ω | 39 Ω | 43 Ω | 47 Ω | 51 Ω | |
56 Ω | 62 Ω | 68 Ω | 75 Ω | 82 Ω | 91 Ω | 100 Ω | 120 Ω | 150 Ω | 180 Ω | 200 Ω | 220 Ω | |
240 Ω | 270 Ω | 300 Ω | 330 Ω | 360 Ω | 390 Ω | 430 Ω | 470 Ω | 510 Ω | 560 Ω | 620 Ω | 680 Ω | |
750 Ω | 820 Ω | 910 Ω | ||||||||||
1 KΩ | 1.2KΩ | 1.5KΩ | 1.8KΩ | 2KΩ | 2.2KΩ | 2.4KΩ | 2.7KΩ | 3KΩ | 3.3KΩ | 3.6KΩ | 3.9KΩ |
KΩ |
4.3KΩ | 4.7KΩ | 5.1KΩ | 5.6KΩ | 6.2KΩ | 6.8KΩ | 7.5KΩ | 8.2KΩ | 9.1KΩ | 10KΩ | 12KΩ | 15KΩ | |
18KΩ | 20KΩ | 22KΩ | 24KΩ | 27KΩ | 30KΩ | 33KΩ | 36KΩ | 39KΩ | 43KΩ | 47KΩ | 51KΩ | |
56KΩ | 62KΩ | 68KΩ | 75KΩ | 82KΩ | 91KΩ | 100KΩ | 120KΩ | 150KΩ | 180KΩ | 200KΩ | 220KΩ | |
240KΩ | 270KΩ | 300KΩ | 330KΩ | 360KΩ | 390KΩ | 430KΩ | 470KΩ | 510KΩ | 560KΩ | 620KΩ | 680KΩ | |
750KΩ | 820KΩ | 910KΩ | ||||||||||
1 МΩ | 1.5 МΩ | 2 МΩ | 3 МΩ | мΩ | ||||||||
20 шт. каждого номинала, всего 2600 шт |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий