Расширенный поиск
Набор резисторов 1450 шт. 145 номиналов 1/4 Вт допуск 1%
Ожидается
Артикул: 1450шт145ном
Очень удобный базовый набор! 145 номиналов, значения представлены в таблице.
Программы для определения номинала резисторов по цветовой маркировке можно скачать здесь и здесь
Пакет включает:
1450 х резисторов
145 значений 1/4 Вт металлопленочных резисторов | |||||||||
1 Ω | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
3 Ω | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 Ω | 6.8 |
7.5 Ω | 8.2 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
20 Ω | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 |
51 Ω | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 |
130 Ω | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 |
360 Ω | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 620 | 680 | 750 | 820 |
910 Ω | 1k | 1.1 K | 1.2 K | 1.3K | 1.5K | 1.6K | 1.8K | 2 K | 2.2 K |
2.4 K | 2.7K | 3 k | 3.3 K | 3.6K | 3.9K | 4.3K | 4.7K | 5.1K | 5.6 K |
6.2 K | 6.8 K | 7.5 K | 8.2 K | 9.1K | 10 K | 11 K | 12 K | 13 K | 15 K |
16 K | 18 K | 20 K | 20 K | 22 K | 24 K | 27 K | 30 K | 33 K | 36 K |
39 K | 43 K | 47 K | 51 K | 56 K | 62 K | 68 K | 75 K | 82 K | 91 K |
100 K | 110 K | 120 K | 130 K | 150 K | 160 K | 180K | 200 K | 220 K | 240 K |
270 K | 300 K |
330 K |
360 K | 390 K | 430 K | 470 K | 510 K | 560 K | 620 K |
680 K | 750 K | 820 K | 910 K | 1 MΩ |
|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий