Расширенный поиск
2N2219A, Транзистор NPN, 75 В, 0,6 А, корпус TO-39
Артикул: 2N2219A
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс), В | 75 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс), В | 40 |
| Максимально допустимый ток коллекторра ( Iк макс., А) | 0.8 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 300 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр, МГц | 300 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0.8 |
| Корпус | to-39 |
Даташит скачать
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий